| INGEN. | ZETA240 |
| Makt | 380V/50Hz |
| Nominell strøm (A) | 5,5 |
| Nominell effekt (W) | 2900 |
| Energieffektivitet (L/kWh) | 2.11 |
| Avfuktingskapasitet (30 ℃ 80 % RF) | 240 l/dag |
| Avfuktingskapasitet (26,7 ℃ 60 % RF) | 150 l/dag |
| Avfuktingskapasitet (32 ℃/90 % RF) | 300 l/dag |
| Driftstemperaturområde | 5℃–38℃ |
| Funksjonelt fuktighetsområde | 10 %–90 % relativ luftfuktighet |
| Kommersiell bruk | Drivhus, kjeller, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri, innendørs svømmebasseng, etc. |
| Kjølemiddel | R410A |
| Filterskjerm | Nylon |
| Dreneringsmetode | 3/4NPT direkte drenering |
| Flykroppstruktur | Metallskall (montert i taket) |
| Utstillingstavle | LCD-skjerm |
| Ekstern kontroll | / |
| APP | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Tidspunkt | Ja |
| Mål (L x B x H) | 1040 * 780 * 858 mm |
| Nettovekt | 119,5 kg |
| 20 kvadratiske skap | 28 |
| 40 høyskap | 84 |
| 40 kvadratiske skap | 56 |
PREAIR ZETA240 industriell avfukter er et effektivt og pålitelig utstyr som kan brukes i drivhus, dyrkingsrom, dyrketelt, lagerbygg, fabrikker osv. Avfuktingskapasiteten er opptil 240 liter per dag ved AHAM (30 ℃/80 % RF), og når 300 l/dag under forhold på 32 ℃/90 % RF. Denne modellen støtter takmontert installasjon som bidrar til å fange opp den stigende fuktige luften effektivt i middels høyde. Det anbefales å be fagfolk om å installere maskinen.
Vanligvis er det tre stadier av ugressvekst: formering/tidlig vekststadium, sen vekststadium/tidlig blomstringsstadium og middels/sent blomstringsstadium. I disse forskjellige stadiene krever bladet til en ugressplante at miljøet holder seg innenfor et bestemt temperatur- og RF-område. Bladene vil bli syke hvis temperaturen og RF-en overstiger eller er lavere enn normalt nivå. Dyrkere kan bruke VPD-arket nedenfor som en veiledning. PREAIR ZETA-serien industrielle avfuktere er utviklet for å hjelpe dyrkere med å kontrollere den relative fuktigheten innendørs nøyaktig. Å skape et riktig miljø for ugress er å hjelpe dyrkere med å spare penger og oppnå en rikelig avling.









