| Modell | 01A-08C | 01A-09C | 01A-10C |
| AS nominell kapasitet | 8000 Btu/t | 9000 Btu/t | 10 000 Btu/t |
| AS kjølekapasitet | 2300W | 2600W | 2900W |
| DOE SACC | 5000 Btu/t | 5500 Btu/t | 6000 Btu/t |
| DOE CEER | 6.1 | 6,51 | 6.8 |
| Fuktighet fjernet | 0,9 Lh | 1,0 Lh | 1,0 l/t |
| Støynivå (lydtrykk) | 52dB(A) | 52dB(A) | 52dB(A) |
| Luftvolum | 320m3/t | 320m3/t | 320m3/t |
| Anbefal område | 12~16m2 | 13~18m2 | 13~20m2 |
| Marked | nordamerikansk | ||
| Religerant | R410a/R32 | ||
| Strømforsyning | 115V/60Hz | ||
| Test Sandard | ASHREA DB35VWB28.3C, DOE DB26.7MB194C | ||
| Sertifisering | ETL cETL | ||
| Netto bruttovekt | 18,5/20 kg | 19/20,5 kg | 19/20,5 kg |
| Enhetsdimensjon | 333X 296 X 695 mm | ||
| Kartongstørrelse | 372 x 317 x 865 mm | ||
| Lastemengde per 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Valgfri funksjon | varmepumpe | varmepumpe | |
| Modell | 0A-05C | 01A-07C | 01A-09C |
| Nominell kapasitet | 5000 Btu/t | 7000 Bu/t | 9000 Bu/t |
| Kjølekapasitet | 1420 W | 2050 W | 2600 W |
| Energieffektivitet | A2.6 | A2.6 | A2.6 |
| Fuktighet fjernet | 0,6Lh | 0,8Lh | 1,0 l/t |
| Støynivå (lydstyrke) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Luftvolum | 320m3/t | 320m3/t | 320m3/t |
| Anbefal område | 7~10m2 | 10~14m2 | 13~18m2 |
| Marked | EU | ||
| Kjølemiddel | R290 | ||
| Strømforsyning | 220-240V/50Hz | ||
| Test Sandard | DB35 1 WB24C | ||
| Ceidification | CE.GS,CB | ||
| NeiGrossvekt | 15/16,5 kg | 18/19,5 kg | 19/20,5 kg |
| Enhetsdimensjon | 333x296x695 mm | ||
| Kartongstørrelse | 372x317x865mm | ||
| Lasteantall per 20740/40"HQ | 216/452/674 sett | ||
| Valgfri funksjon | varmepumpe | varmepumpe | |
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com










